Оптово-розничная торговля промышленной тарой
и поставка химического сырья для предприятий.
Поставки реагентов, смол, сырья и материалов для химических технологий и производств...
Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт | Метод испытания |
Внешний вид | Твердая прозрачная | Твердая прозрачная | По п. 4.2 |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 2 | 6 | По п. 4.3 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 8,5-10,0 | 8,0-10,0 | По ГОСТ 12497-78 и п. 4.4 настоящего стандарта |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,001 | 0,003 | По ГОСТ 22457-77 и п. 4.5 настоящего стандарта |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,2 | 0,3 | То же |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | - | - | По ГОСТ 17555-72 и п. 4.6 настоящего стандарта |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 | 0,3 | По ГОСТ 22456-77 и п. 4.7 настоящего стандарта |
Динамическая вязкость, Па×с, при: |
- - |
- - |
По п. 4.8 |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С, не выше | 65 | 65 | По ГОСТ 11506-73 |
Время желатинизации, ч, не менее | 3,0 | 2,0 | По п. 4.9 |